Indicadores Economicos | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 18.0500 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 18.8500 | ||
TIIE 28 Días | 7.83 | ||
CETES 28 Días | 7.45 | ||
TC Peso/Euro | 22.8700 | ||
Precio Barril de Petróleo | 60.85 | ||
UDIS | 6.03 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 48,485.67 | -0.53 | |
Down Jones | 24,585.03 | -0.32 | |
Nasdaq Composite | 7,193.8166 | -0.61 | |
Bovespa Index | 85,266.956 | -0.65 | |
FTSE 100 | 7,351.1 | +0.30 | |
DAX Index | 12,513.88 | -0.43 | |
CAC 40 | 5,397.71 | +0.11 | |
Nikkei 225 | 22,191.18 | +0.00 | |
EuroStoxx 50 | 3,482.29 | -0.14 | |
Euronext 100 | 1,047.45 | -0.09 | |
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,338.30 | -0.72 | |
Plata [COMEX] | 17.13 | -0.70 | |
Platinum [NYMEX] | 930.10 | -0.96 | |
Cobre [COMEX] | 3.13 | +0.21 | |
Petróleo Brent [NYMEX] | 73.09 | -0.69 | |
Gasolina [NYMEX] | 2.07 | -0.38 | |
Gas Natural [NYMEX] | 2.71 | +1.23 |
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: publicaciones@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: informes@in4mex.com.mx